| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
| PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
| PSDS164 | 119/149 | 131/164 | 50 |
| PSDS184 | 134/168 | 147/184 | 50 |
| PSDS220 | 160/200 | 176/220 | 50 |
| PSDS252 | 183/229 | 201/252 | 50 |
| PSDS300 | 218/273 | 240/300 | 50 |
| PSDS330 | 240/300 | 264/330 | 50 |
| PSDS402 | 292/365 | 321/402 | 50 |
| PSDS440 | 326/402 | 359/440 | 50 |
| PSDS509 | 370/463 | 407/509 | 50 |
| PSDS582 | 423/529 | 465/582 | 50 |
| PSDS633 | 460/575 | 506/633 | 50 |
| PSDS700 | 509/636 | 560/700 | 50 |
| PSDS758 | 551/689 | 606/758 | 50 |
| PSDS826 | 601/751 | 661/826 | 50 |
| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
| MODEL | KW | L/H | No. |
| DP086TA | 137 | 33.7 | 6 |
| P086T1-1 | 149 | 35.4 | 6 |
| P086T1 | 177 | 43.1 | 6 |
| DP086LA | 201 | 48.7 | 6 |
| P126TI | 241 | 58.1 | 6 |
| P126TI-II | 265 | 63.1 | 6 |
| P158LE-1 | 327 | 78.7 | 8 |
| P158LE | 363 | 89.3 | 8 |
| DP158LC | 408 | 99.6 | 8 |
| DP158LD | 464 | 115.1 | 8 |
| DP180LA | 502 | 123.6 | 10 |
| DP180LB | 556 | 136.4 | 10 |
| DP222LB | 604 | 147.1 | 12 |
| DP222LC | 657 | 161 | 12 |
| Dimension | |
|---|---|
| Open type / weight | soundproof type / weight |
| mm / kg | mm / kg |
| 2400x950x1300/1400 | 2950x1160x1430/1770 |
| 2400x950x1300/1400 | 2950x1160x1430/1770 |
| 2500x950x1400/1600 | 3100x1270x1600/2240 |
| 2500x950x1400/1600 | 3100x1270x1600/2240 |
| 2800x950x1500/2200 | 3550x1290x1700/2750 |
| 2900x950x1550/2450 | 3600x1340x1750/3050 |
| 2900x1180x1550/2800 | 3600x1480x1750/3500 |
| 2900x1180x1550/2800 | 3600x1480x1750/3500 |
| 2900x1180x1550/3100 | 3600x1480x1750/3800 |
| 2900x1180x1550/3300 | 3600x1480x1750/4000 |
| 3600x1550x2100/3500 | 4600x1800x2300/4570 |
| 3600x1550x2100/3500 | 4600x1800x2300/4570 |
| 3650x1550x2100/3800 | 4650x1800x2300/4870 |
| 3660x1550x2100/3800 | 4650x1800x2300/4870 |
Tələb olunan sahələri doldurun və tezliklə sizinlə əlaqə saxlanılacaq